Komplet så- og høstkalender (forspiring, direkte såning, spiretid, høsttid)
| Nr. | Afgrøde | Forspiring | Direkte såning | Spiretid | Høsttid | Rækkeafstand | Planteafstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomat | feb–mar | – | 7–14 | aug–sep (70–90 dage) | 60–80 cm | 50–60 cm |
| 2 | Peberfrugt | feb–mar | – | 14–21 | aug–sep | 50–60 cm | 40–50 cm |
| 3 | Chili | jan–feb | – | 14–21 | aug–okt | 40–50 cm | 30–40 cm |
| 4 | Aubergine | feb–mar | – | 14–21 | aug–okt | 60 cm | 50 cm |
| 5 | Agurk | apr | – | 5–10 | jul–sep | 100–150 cm | 75–100 cm |
| 6 | Squash | apr | – | 5–10 | jul–sep | 100–150 cm | 75–100 cm |
| 7 | Græskar | apr | maj–jun | 5–10 | aug–okt | 150–200 cm | 100–150 cm |
| 8 | Gulerod | – | mar–jun | 10–20 | jun–okt | 25–30 cm | 2–4 cm |
| 9 | Rødbede | – | apr–jun | 5–10 | jun–sep | 30–40 cm | 8–10 cm |
| 10 | Pastinak | – | apr–maj | 14–21 | sep–nov | 30–40 cm | 10–15 cm |
| 11 | Jordskok | – | mar–apr | – | okt–feb | 70–90 cm | 30–40 cm |
| 12 | Hvidløg | – | okt–nov | overvintrer | jul–aug | 20–30 cm | 10–15 cm |
| 13 | Løg | jan–feb | apr | 7–14 | jul–sep | 25–30 cm | 8–10 cm |
| 14 | Forårsløg | – | mar–apr | 10–20 | maj–jul | 20–30 cm | 2–5 cm |
| 15 | Porre | jan–mar | – | 14–21 | sep–feb | 30–40 cm | 10–15 cm |
| 16 | Kartofler | – | apr | 10–20 | jun–sep | 60–75 cm | 25–35 cm |
| 17 | Kål (hvid/rød) | feb–mar | – | 6–12 | jul–nov | 50–60 cm | 40–60 cm |
| 18 | Spidskål | feb–mar | – | 6–12 | jun–aug | 45–50 cm | 35–40 cm |
| 19 | Rosenkål | feb–mar | – | 10–20 | okt–feb | 60–70 cm | 50–60 cm |
| 20 | Broccoli | feb–mar | – | 6–12 | jun–okt | 50–60 cm | 40–50 cm |
| 21 | Blomkål | feb–mar | – | 6–12 | jul–okt | 50–60 cm | 40–50 cm |
| 22 | Grønkål | jul–aug | – | 7–21 | nov–mar | 60–70 cm | 50–60 cm |
| 23 | Pak choy | jul–aug | – | 7–14 | sep–nov | 25–30 cm | 15–20 cm |
| 24 | Kålrabi | maj–jul | – | 7–14 | jul–sep | 30–40 cm | 25–30 cm |
| 25 | Selleri | feb–mar | – | 21–30 | sep–okt | 40–50 cm | 30–40 cm |
| 26 | Fennikel | apr–jul | – | 14–30 | jul–sep | 30–40 cm | 25–30 cm |
| 27 | Ærter | – | mar–maj | 7–14 | jun–aug | 50–75 cm | 3–5 cm |
| 28 | Vinterærter | – | okt–nov | overvintrer | apr–maj | 50–75 cm | 3–5 cm |
| 29 | Bønner | – | maj–jun | 7–12 | jul–sep | 40–60 cm | 10–20 cm |
| 30 | Majs | – | maj–jun | 5–12 | aug–sep | 60–80 cm | 20–30 cm |
| 31 | Spinat (forår) | – | mar–apr | 5–12 | apr–maj | 25–30 cm | 5–10 cm |
| 32 | Spinat (vinter) | – | aug–sep | 10–20 | nov–jan | 25–30 cm | 5–10 cm |
| 33 | Radise | – | mar–sep | 3–7 | 20–30 dage | 15–20 cm | 3–5 cm |
| 34 | Vinterradise | – | aug–sep | 7–14 | okt–nov | 30 cm | 10–15 cm |
| 35 | Salat | – | mar–sep | 7–14 | apr–okt | 25–30 cm | 20–25 cm |
| 36 | Rucola | – | mar–sep | 4–7 | 20–40 dage | 15–20 cm | 5–10 cm |
| 37 | Mâche | – | aug–sep | 14–30 | nov–feb | 15–20 cm | 5–8 cm |
| 38 | Dild | – | apr–jul | 7–14 | 50–70 dage | 20–30 cm | 5–10 cm |
| 39 | Kørvel | – | apr–maj | 7–14 | 50–70 dage | 20–30 cm | 5–10 cm |
| 40 | Bladbede | – | apr–jul | 5–10 | jun–okt | 30–40 cm | 25–30 cm |
| 41 | Artiskok | mar–apr | – | 14–28 | året efter | 100 cm | 80–100 cm |
| 42 | Asparges | – | mar–apr (krone) | – | høst fra år 2–3 | 100 cm | 30–40 cm |
Vintersåede & hårdføre grøntsager
Hårdføre bladgrøntsager: spidskål, grønkål, vinterspinat, pak choy, mâche, rucola, vinterbladselleri, persille
Rodfrugter: gulerødder, rødbeder, pastinak, kålrabi, jordskok, rødder (spisekløver) – tåler frost og kan stå i jorden over vinter
Korsblomstrede & bønner: vinterkål, vinterærafrugter (f.eks. vinterærter, broad beans i dec–feb), broccoli, blomkål, rosenkål
Alliumfamilien: hvidløg (plantet i efteråret), porre, løg, forårsløg – skyder tidligt forår
Planteskifte med vinterbed (7-årig skema)
Løg/porre/hvidløg (allium)
Bælgfrugter (ærter, vinterbønner)
Solanaceae/varme (tomat, peber, aubergine, agurk, squash)
Kål & korsblomstret (hovedkål, broccoli, rosenkål, spidskål)
Rodfrugter & peren. knolde (gulerod, pastinak, jordskok, rødbede)
Bladgrønt/vinter (grønkål, mâche, vinterspinat, pak choy, rucola)
Dækafgrøde/vinterkorn (rug, hvidkløver, honningurt) → tilbage til 1
Efterhøst & vinterdækafgrøder
Efter vinterbønner/ærter (dec–feb): så knoldselleri, spidskål, dækafgrøde (vinterrug)
Efter bladselleri/pak choy (nov–jan): plant vinterspinat, mâche, vintersalat
Efter rodfrugter (okt–dec): så vinterrucola, vinterradise, vinterærter – høst forår
Plant hvidløg i efteråret efter seneste høst af kål eller rodfrugter
Så vinterrug eller honningurt, som dækafgrøde – forbedrer jordstruktur og fastholder næring
Tips til succes i vinterhaven
Isoler med fiberdug eller mistbænke– beskytter mod hård frost
Modstå skadedyr – få gavn af færre insekter om vinteren
Succession-såning fra sep til nov – sikrer kontinuerlig vinterhøst
Jorddække og kompost – øger jordens evne til at holde varme og fugt
forårsløg, løg, porrer – plant på vintersæson for tidlig forårsproduktion
