Hvilken Plante hvor
Vi har lavet et oversigtsskema, med vores planter i sortiment og deres Vandingsbehov, Gødningsbehov, Højde og bredde, Blomstringstid, Høsteperiode, Beskyttelse om vinteren, Sygdoms- og skadedyrsresistens, Formering, Levetid, Beskæring, Klimazone, Biodiversitetsværdi, Særlige Bemærkninger og Anvendelse.
Samlet tabel over træer
Plante | Vanding | Gødning | Højde / Bredde | Blomstring | Høst | Vinter-beskyttelse | Sygdom / Skadedyr | Formering | Levetid | Beskæring | Klimazone | Biodiversitet | Bemærkninger | Anvendelse | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchurisk abrikos | Middel | Marts/maj/august | 4–6 m / 3–5 m | April | Juli–aug | Ja, unge træer | Blomster kan fryse | Pode, frø | 40–60 år | Vinter | H5 | Bier | Kuldetolerant, men blomster følsomme | Mad | 6–7 |
Bærmispel | Lav | Marts/maj/august | 3–5 m / 3 m | April | Juni | Nej | Robust | Frø, stiklinger | 30–50 år | Let | H4–H6 | Insekter, fugle | Hegn og vild beplantning | Mad | 6–7,5 |
Figen | Middel–høj | Marts/maj/august | 3–5 m / 3 m | Juni–juli | Aug–okt | Ja, dæk unge | Frostfølsom | Stiklinger | 30–50 år | Udtynding | H3–H5 | Insekter | Bedst i varm læ | Mad | 6–7,5 |
Guldhorn | Lav | Marts/maj/august | 3–5 m | Maj–juni | Okt (frø) | Nej | Meget robust | Frø, stiklinger | 40+ år | Let | H5 | Bier | Aromatisk, tåler skygge | Skov, pryd | 6–7 |
Hassel | Lav | Marts/maj/august | 3–6 m | Feb–marts | Sept–okt | Nej | Nøddeborere | Frø, podning | 60–80 år | Vinter | H4–H7 | Fugle, egern | To typer kræves for bestøvning | Mad, foder | 6–7,5 |
Hyld | Lav–middel | Marts/maj/august | 4–6 m | Juni–juli | Aug–sept | Nej | Bladlus, svamp | Frø, rodskud | 30–40 år | Hård | H3–H6 | Insekter, fugle | Meget høj biodiversitetsværdi | Mad, medicin | 6–7,5 |
Lind | Lav | Marts/maj/august | 20–30 m | Juni–juli | – | Nej | Sjældent problemer | Frø, podning | 200–1000 år | Formning | H3–H6 | Bier | Vigtig værtsplante | Pollen, læ | 6–8 |
Kirsebær | Middel | Marts/maj/august | 4–10 m | April | Juli–aug | Nej | Monilia, fugle | Podekviste | 30–60 år | Vinter, tynd ud | H4–H6 | Bier | Fuglenet anbefales | Mad | 6–7,5 |
Mandeltræ | Middel | Marts/maj/august | 3–5 m | Marts–april | Sept | Ja, unge | Blomster frostfølsomme | Podekviste | 40+ år | Let | H3–H5 | Bier | Varmt mikroklima vigtigt | Mad | 6–8 |
Morbær | Middel | Marts/maj/august | 6–10 m | Maj–juni | Aug–sept | Ja (nord DK) | Frugtfald, langsom vækst | Podekviste | 100+ år | Udtynding | H4–H5 | Fugle | Kræver varme for frugtsætning | Mad, skygge | 6–7,5 |
Sibirisk Ærtetræ | Lav | Marts/maj/august | 5–7 m | Maj | Okt (frø) | Nej | Meget robust | Frø | 30–50 år | Sjælden | H3–H6 | Bier, N-fixerende | Tørketålende, pionerplante | Biomasse, foder | 6–8 |
Tørst (Frangula alnus) | Lav | Marts/maj/august | 3–7 m | Maj–juni | Sept | Nej | Bladlus | Frø | 50–80 år | Sjældent | H4–H7 | Værtsplante for larver | Medicinsk, fuglekost | Mad, natur | 4,5–6,5 |
Valnød | Middel | Marts/maj/august | 10–20 m | Maj–juni | Okt | Nej | Bladplet, larver | Podekviste | 100–200 år | Udtynding | H5 | Lav for insekter | Skaber skygge og hæmmer planter | Mad, træ | 6–7,5 |
Ægte Kastanje | Middel | Marts/maj/august | 10–25 m | Juni–juli | Okt | Ja, unge | Svamp (inklusionssyge) | Podekviste | 100–300 år | Udtynding | H5 | Pollen, fugle | Kræver veldrænet jord | Mad, skov | 5,5–6,5 |
Szechuan peber | Middel | Marts/maj/august | 3–5 m | Maj–juni | Sept–okt | Ja (ung) | Tornet, få skadedyr | Frø, stiklinger | 30–60 år | Let formning | H5 | Bier | Tornet, god i hæk | Mad, krydderi | 6–7 |
Pawpaw (Asimina triloba) | Middel–høj | Marts/maj/august | 3–5 m | Maj | Sept–okt | Ja, unge | Bestøvning kan mangle | Frø, podning | 30–50 år | Let formning | H5 | Fluer (pollinatører) | Tropisk frugt i DK | Mad | 5,5–7 |
Sødmandel | Middel | Marts/maj/august | 3–6 m | April | Sept | Ja, unge | Frostfølsom | Podekviste | 40+ år | Let | H4–H5 | Bier | Kræver varme og læ | Mad | 6–8 |
Æble | Middel | Marts/maj/august | 2–8 m | April–maj | Sept–okt | Nej | Skurv, monilia, bladlus | Podekviste | 40–60 år | Vinter, udtynding | H4–H6 | Bier, fugle | Vælg robuste sorter | Mad | 6–7 |
Pære | Middel | Marts/maj/august | 3–8 m | April–maj | Sept–okt | Nej | Pæregal, rust | Podekviste | 40–60 år | Udtynding | H4–H6 | Bier | Bedst i læ | Mad | 6–7 |
Blomme | Middel | Marts/maj/august | 3–6 m | April–maj | Aug–sept | Nej | Monilia, lus | Podekviste | 30–50 år | Udtynding | H4–H6 | Bier | Pas på frugtsprængning | Mad | 6–7 |
Abrikos | Middel | Marts/maj/august | 3–5 m | Marts–april | Juli–aug | Ja, unge | Frostfølsom | Podekviste | 30–50 år | Let beskæring | H4–H5 | Bier | Tidlig blomstring – frostfare | Mad | 6–7,5 |
Fersken | Middel | Marts/maj/august | 3–5 m | Marts–april | Aug | Ja, unge | Krølleblad | Podekviste | 20–30 år | Formgivning | H4–H5 | Bier | Kræver varme og læ | Mad | 6–7 |
Nektarin | Middel | Marts/maj/august | 3–5 m | Marts–april | Aug | Ja, unge | Samme som fersken | Podekviste | 20–30 år | Samme som fersken | H4–H5 | Bier | Som fersken, men glat frugt | Mad | 6–7 |
Samlet oversigt over buske
Plante | Vanding | Gødning | Højde / Bredde | Blomstring | Høst | Vinter-beskyt. | Sygdom / Skadedyr | Formering | Levetid | Beskæring | Zone | Biodiversitet | Bemærkninger | Anvendelse | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blåbær | Høj | Hønsegødning Marts/maj/aug | 1–1,5 m / 1 m | Maj–juni | Juli–sept | Ja, i frost | Følsom for tørke | Deling, stiklinger | 20–30 år | Fjern gamle grene | H3–H5 | Bier | Kræver sur jord | Mad | 4,5–5,5 |
Schisandra chinensis | Middel | Marts/maj/aug | 6–10 m slyng | Maj–juni | Aug–sept | Ja | Robust | Frø, stiklinger | 20+ år | Let | H5–H6 | Bier, insekter | Han + hun kræves | Te, bær | 5,5–7 |
Honningbær | Middel | Marts/maj/aug | 1,5–2 m | April–maj | Maj–juni | Nej | Generelt resistent | Stiklinger | 20–30 år | Udtynding | H3 | Tidlig nektar | Nogle selvbestøvende | Mad | 5–7 |
Elaeagnus umbellata | Lav | Ingen (N-fixer) | 2–3 m | Maj–juni | Sept–okt | Nej | Meget resistent | Frø, stiklinger | 40+ år | Let | H4–H6 | Fugle, bier | Kan være invasiv | Mad, grøntgødning | 5–7 |
Skærmsølvblad | Middel | Ingen (N-fixer) | 2–3 m | Maj–juni | Sept–okt | Dæk unge | God resistens | Stiklinger | 20–40 år | Formklip | H4 | Insekter | Dekorativ, stedsegrøn | Læ, bær | 5,5–7,5 |
Sølvblad ‘Limelight’ | Middel | Ingen (N-fixer) | 2–3 m | Maj–juni | Sept–okt | Dæk unge | Robust | Stiklinger | 30+ år | Formklip | H4–H5 | Insekter | Stedsegrøn, broget løv | Læhegn | 6–7 |
Gulbroget sølvblad ‘Maculata’ | Middel | Ingen (N-fixer) | 1,5–2 m | Maj–juni | Sept–okt | Ved frost | Resistens god | Stiklinger | 20–30 år | Formklip | H4 | Dækplante | Skyggetålende | Pryd | 6–7 |
Elaeagnus multiflora | Middel | Ingen (N-fixer) | 2–3 m | Maj | Juli | Nej | Meget resistent | Frø, stiklinger | 30+ år | Udtynding | H4–H6 | Fugle, bier | Små spiselige bær | Mad, biodiversitet | 5,5–7 |
Akebia quinata | Middel | Marts/maj/aug | 5–10 m | April–maj | Sept | Dæk unge | Robust | Frø, stiklinger | 20+ år | Let | H5 | Bier | Han og hun nødvendige | Mad, klatreplante | 6–7 |
Stikkelsbærkiwi | Høj | Marts/maj/aug | 5–8 m | Maj–juni | Sept–okt | Ja | Bladlus | Sommerstiklinger | 20–40 år | Efter høst | H5 | Bier | Han og hun kræves | Mad | 5,5–7 |
Kamæleonbusk | Middel | Marts/maj/aug | 5-8 m | Maj–juni | – | Nej | Få problemer | Deling, stiklinger | 20+ år | Formklip | H4 | Bier | Farvet løv | Bunddække, pryd | 6–7,5 |
Ribs | Middel | Marts/maj/aug | 1–1,5 m | April–maj | Juni–juli | Nej | Meldug, lus | Vinterstiklinger | 15–20 år | Fjern gamle skud | H3 | Bier, sommerfugle | Let at dyrke | Mad | 6–7 |
Solbær | Middel | Marts/maj/aug | 1–1,5 m | April | Juli | Nej | Solbærblære | Vinterstiklinger | 15–20 år | Fjern gamle skud | H3–H5 | Tidlig føde | Gode bestøvere | Mad | 6–7 |
Stikkelsbær | Middel | Marts/maj/aug | 1–1,2 m | Maj | Juli | Nej | Meldug | Vinterstiklinger | 15–20 år | Udtynding | H3 | Bier | Tornede, men velsmag | Mad | 6–7 |
Havtorn | Lav | Ingen (N-fixer) | 2–4 m | April | Sept–okt | Nej | Bladlus | Frø, stiklinger | 40+ år | Udtynding | H5–H7 | Fugle, bier | Han og hun kræves | Mad, læ | 6–8 |
Aronia | Middel | Marts/maj/aug | 2–2,5 m | Maj | Sept | Nej | God resistens | Stiklinger | 30+ år | Let beskæring | H4–H6 | Bier, fugle | Meget sund, dekorativ | Mad, saft | 5–7 |
Vinbær (hybrid) | Middel | Marts/maj/aug | 1,5–2 m | April–maj | Juli | Nej | Som ribs | Vinterstiklinger | 20 år | Udtynding | H4 | Bier | Rød/gul variation | Mad | 6–7 |
Brombær | Middel–høj | Marts/maj/aug | 2–3 m | Juni | Aug–sept | Nej | Skimmel | Rodskud | 10–15 år | Fjern gamle skud | H4–H6 | Bier, fugle | Ranke, kraftig vækst | Mad | 6–7 |
Loganbær | Middel–høj | Marts/maj/aug | 2 m | Juni | Aug | Nej | Som brombær | Rodskud | 10–15 år | Som brombær | H4 | Insekter | Hybrid brombær/hindbær | Mad | 6–7 |
Boysenbær | Middel–høj | Marts/maj/aug | 2–2,5 m | Juni | Aug | Nej | Skimmel | Rodskud | 10–15 år | Fjern gamle skud | H4 | Bier, fugle | Meget saftige bær | Mad | 6–7 |
Taybær | Middel | Marts/maj/aug | 2–2,5 m | Maj–juni | Juli | Nej | Som loganbær | Rodskud | 10–15 år | Udtynding | H4–H5 | Bier | Mindre tornet | Mad | 6–7 |
Jostabær / Solstik | Middel | Marts/maj/aug | 1,5–2 m | Maj | Juli | Nej | Meldug | Vinterstiklinger | 20 år | Udtynding | H4 | Bier, sommerfugle | Hybrid af solbær/stikkelsbær | Mad | 6–7 |
Tranebær | Høj | Hønsegødning Marts/maj/aug | 10–30 cm | Maj–juni | Okt–nov | Ja | Bladplet | Stiklinger | 20–30 år | Ingen | H4–H6 | Insekter | Lavtvoksende, sur jord | Mad | 4–5,5 |
Gojibær | Middel | Marts/maj/aug | 2–3 m | Juni–aug | Sept–okt | Ja, unge | Bladlus | Frø, stiklinger | 10–20 år | Udtynding | H4–H5 | Fugle, bier | Kan sprede sig | Mad | 6–7,5 |
Bunddækkehindbær / Rubus tricolor | Lav | Marts/maj/aug | 30–50 cm | Maj–juni | Juli–aug | Nej | Meget robust | Rodudløbere | 10–15 år | Let | H5–H6 | Bier, dækplante | Tæt, skyggetålende | Mad, bunddække | 6–7 |
Japansk kvæde | Lav–middel | Marts/maj/aug | 1–1,5 m | April | Okt–nov | Nej | Robust | Stiklinger | 20–30 år | Udtynding | H5 | Bier | Frugt til marmelade | Mad, pryd | 5,5–7 |
Pærekvæde | Middel | Marts/maj/aug | 1,5–2 m | Maj | Okt | Nej | Robust | Podekviste | 30+ år | Let | H5 | Bier | Til marmelade | Mad | 5,5–7 |
Æblekvæde | Middel | Marts/maj/aug | 3–5 m | April–maj | Okt | Nej | Skurv | Podekviste | 30+ år | Let | H5 | Bier | Hårde, aromatiske | Mad, podning | 6–7 |
Oversigt over stauder
Plante | Vanding | Gødning | Højde/Bredde | Blomstring | Høsteperiode | Vinter-beskyttelse | Sygdom / Skadedyr | Formering | Levetid | Beskæring | Klimazone | Biodiversitet | Bemærkninger | Anvendelse | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabarber | Middel | Marts/maj/aug | 1–1,5 m / 0,8–1 m | Apr–maj (blomster) | Juni–sept (stilk) | Nej | Rodbrand, svamp | Deling | 5–10 år | Fjern visne blade | H4 | Insekter | Spiselig stængel, giftige blade | Mad | 6–7,5 |
Flerårig grønkål (Brassica oleracea) | Middel | Marts/maj/aug | 0,5–1,5 m / 0,5–1 m | Sommer | Løbende høst | Nej | Kålmøl, bladlus | Frø, stiklinger | 3–5 år | Fjern gamle blade | H5 | Bier, sommerfugle | God vintergrøn afgrøde | Mad | 6–7 |
Flerårig blomkål | Middel | Marts/maj/aug | 0,5–1 m / 0,5–1 m | Sommer | Løbende høst | Nej | Kålmøl, bladlus | Frø, stiklinger | 3–5 år | Fjern gamle blade | H5 | Insekter | Mindre udbredt end grønkål | Mad | 6–7 |
Flerårige porer (Allium ampeloprasum var. porrum) | Middel | Marts/maj/aug | 1–1,5 m / 0,4–0,5 m | Sommer | Løbende høst | Nej | Løgflue, svamp | Deling, frø | 3–5 år | Klip visne blade | H5 | Bier | God som flerårig grøntsag | Mad | 6–7 |
Stolthenriks gåsefod (Chenopodium bonus-henricus) | Lav | Marts/maj/aug | 0,5–1 m / 0,3–0,5 m | Maj–juni | Maj–aug | Nej | Meget robust | Deling | 5–10 år | Fjern visne blade | H5 | Bier | Vild plante, spiselig | Mad, vild mad | 6–7 |
Takkeklap (Lysimachia punctata) | Middel | Marts/maj/aug | 0,8–1,2 m / 0,5–1 m | Juni–juli | Maj-aug | Nej | Robust | Deling | 5–15 år | Fjern gamle stængler | H4–H6 | Bier | Prydplante, invasiv i haven | Mad | 6–7 |
Lungeurt (Pulmonaria officinalis) | Lav | Sjælden | 0,2–0,3 m / 0,3–0,5 m | Marts–april | – | Nej | Meget robust | Frø, deling | 5–10 år | Fjern visne blade | H4–H6 | Bier, humlebier | Skovbundsplante | Pryd, biodiversitet | 6–7 |
Hosta | Middel | Marts/maj/aug | 0,3–0,6 m / 0,5–1 m | Juni–juli | Maj | Nej | Snegle | Deling | 5–15 år | Fjern visne blade | H4–H6 | Sommerfugle | Skyggeplante | Pryd | 6–7 |
Kulsukker (Saponaria officinalis) | Lav–middel | Sjælden | 0,5–1 m / 0,5–0,7 m | Juni–aug | – | Nej | Robust | Frø, deling | 5–10 år | Fjern visne stængler | H4–H6 | Bier | Pryd, sæbeagtig plante | Pryd, Gødning, jorddække | 6–7 |
Krybende læbeløs (Ajuga reptans) | Lav | Sjælden | 0,1–0,2 m / 0,3–0,5 m | Maj–juni | – | Nej | Meget robust | Deling | 5–10 år | Klip efter blomstring | H4–H6 | Bier | Bunddække | Pryd, bunddække, biodiversitet | 6–7 |
Bunddække hindbær (Rubus tricolor) | Middel | Marts/maj/aug | 0,3–0,5 m / 1–2 m | Juni–juli | Juli–aug | Nej | Robust | Stiklinger | 5–10 år | Klip fornyelse | H5 | Bier, fugle | God bunddække, spiselige bær | Mad, bunddække | 6–7 |
Engelsød (Vicia cracca) | Middel | Marts/maj/aug | 0,5–1,5 m / 0,3–0,5 m | Juni–aug | – | Nej | Robust | Frø | 1–3 år | Klip | H4–H6 | Bier | N-fikserende | Mad, Biodiversitet | 6–7 |
Strudsevingebregne | Middel | Marts/maj/aug | 1–1,5 m / 1 m | – | April-maj | Nej | Meget robust | Deling | 10+ år | Fjern gamle blade | H4–H6 | Skyggeinsekter | Skovbundsstaude | Pryd, Mad | 6–7 |
For at hjælpe dig med at finde den perfekte plante til det perfekte sted, skal du lave nogle observationer om den lokation hvor du vil plante
Forhold i omgivelserne:
Lysforhold: Vurder mængden af sollys på det ønskede plantested. Er det fuld sol, delvis skygge eller fuld skygge?
Jordbund: Identificer jordtypen – er den sandet, leret eller muldrig? Er jorden veldrænet?
Vandingsmuligheder: Hvor ofte kan planten vandes? Tåler den tørke, eller kræver den regelmæssig vanding?
Læforhold: Undersøg områdets vindeksponering. Er stedet udsat for kolde luftstrømme i lavninger, eller er der naturlig læ fra naboplanter? Læ spiller en væsentlig rolle for plantens trivsel.
Klima: Tag højde for det lokale klima – er det varmt og tørt, koldt og fugtigt eller tempereret?
Dine præferencer:
Hvilken plantekategori foretrækkes? (fx blomster, prydplanter, krydderurter, buske eller træer)
Ønsket plantehøjde og størrelse?
Foretrukne farver på blomster eller løv?
Eventuelle særlige ønsker til duft, funktionalitet (f.eks. tiltrækning af bestøvere, skadedyrsafskrækkelse, frugtproduktion)?
Generelle retningslinjer for etablering:
Forberedelse:
Vælg plantested med hensyntagen til plantens krav til lys og jordbund.
Forbedr jorden ved at løsne den og tilføre kompost eller anden organisk materiale for bedre dræning og næringsindhold.
Plantning:
Grav et hul, der er dobbelt så bredt og dybt som plantens rodklump.
Fjern planten forsigtigt fra potten og løsne rødderne.
Placer planten i hullet, fyld op med jord og tryk jorden let til.
Vand grundigt efter plantning.
Pleje:
Vand regelmæssigt, særligt i perioder med varmt og tørt vejr.
Gød efter behov med en afbalanceret gødning for optimal vækst.
Hold jorden ukrudtsfri og løs omkring planten for god iltning.
Beskær efter behov for at forme planten og fjerne døde eller syge grene.
Anbefalinger:
Vanding anbefales tidligt om morgenen eller om aftenen for at minimere fordampning.
Påfør muldlag omkring planten for at bevare fugt og undertrykke ukrudt.
Monitorer planten for skadedyr og sygdomme, og iværksæt behandling ved behov.
Bemærk:
Hver planteart har unikke behov, og det anbefales derfor at søge specifik viden om den valgte plante for at sikre optimal vækst og trivsel. Med korrekt pleje kan planterne berige haven i mange år.
Hvis du ønsker professionel rådgivning til valg af planter, der matcher dine behov og æstetiske præferencer, står vi klar til at assistere via vores kontaktformular.